Panneaux Solaires Rigides à haut rendement Genois
- Module de haut rendement jusqu’à 18.5%
- Performance électrique remarquable sous haute température et bas ensoleillement
- Installation facile et résistante à tout type d’installation (résistance mécanique sous des vents de 220 km/h).
Longueur de câble : 900mm
Boitier de raccordement : IP65
Cadre en aluminium anodisé
| Référence | Puissance | Tension à puissance max | Courant à puissance max | Tension circuit ouvert | Courant de court circuit | Type | Dimensions Lxlxép. mm | Poids |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES801 | 12V 10W | 17,4V | 0,57A | 21,6V | 0,65A | polycristallin | 310x368x18 | 1,5Kg. |
| ES802 | 12V 20W | 17.6V | 1.14A | 21.7V | 1.26A | monocristallin | 656x306x18 | 2,5Kg. |
| ES805 | 12V 50W | 17,8V | 2,76A | 22,2V | 2,96A | polycristallin | 537x665x35 | 4,5Kg. |
| ES809 | 12V 90W | 23,3V | 3,95A | 29,3V | 4,25A | polycristallin | 992x692x35 | 8Kg. |
| ES814 | 12V 140W | 17,5V | 8A | 22,2V | 8,06A | polycristallin | 1482x676x35 | 11,5Kg |
| ES821 | 24V 210W | 26,4V | 7,95A | 33,6V | 8,33A | polycristallin | 1482x992x42 | 18,5Kg. |







