Panneaux solaires rigides
- Cadre aluminium anodisé
- Mono ou polycristallin
- Boitier de connexion étanche
- Diode by-pass
- Se monte en série et/ou parallèle pour installation en 12, 24 ou 48 V DC
| Réf. | Tension CC | Puissance crête | Intensité à puissance max | Dimensions mm | Technologie | Poids kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES708 | 12 V | 10 Wc | 0,58 A | 430 x 255 x 22 | Monocristallin | 1,26 |
| ES702 | 12 V | 20 Wc | 1,18 A | 524 x 325 x 35 | Monocristallin | 3,38 |
| ES709 | 12 V | 50 Wc | 2,93 A | 1014 x 406 x 35 | Monocristallin | 6 |
| ES707 | 12 V | 80 Wc | 4,50 A | 1196 x 554 x 35 | Monocristallin | 8 |
| ES713 | 12 V | 110 Wc | 6,18 A | 1436 x 536 x 35 | Monocristallin | 11,3 |
| ES720 | 24 V | 185 Wc | 5,00 A | 1580 x 808 x 35 | Monocristallin | 15 |






